Назначение:
Специализированные медицинские объекты
Наименование:
Каньон для лучевой терапии на территории БУЗ ВО "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" по адресу: ул. Электросигнальная 13
Субъект РФ:
Воронежская область
Адрес объекта:
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13
Мощность:
Мощность, койко-мест: 10
Финансирование:
Бюджетные средства или средства юр.лиц, указанных в ч.2 ст.8.3 ГрК РФ
Номер заключения экспертизы:
36-1-1-3-063164-2020
Застройщик:
Департамент строительной политики Воронежской области
(ИНН: 3664095238)
Проектные организации:
Общество с ограниченной ответственностью "РадиоИзотопные Приборы"
(ИНН: 7450065522)
Показатели:
Общая сметная стоимость (млн. руб) при текущем уровне цен | 248.05199 |
Общая сметная стоимость (млн. руб) в базовых ценах 01.01.2001 | 35.66974 |
Общая сметная стоимость (млн. руб) в базовых ценах 01.01.2001 | 34.65383 |
Общая сметная стоимость (млн. руб) при текущем уровне цен | 241.86635 |
Количество этажей, эт. | 3 |
Площадь участка благоустройства вне границ отвода участка, м2 | 1366.30 |
Этажность, эт. | 2 |
Строительный объём - подземная часть здания, м3 | 1200.0 |
Площадь озеленения в границе ГПЗУ, м2 | 394.40 |
Площадь твердых покрытий в границе ГПЗУ, м2 | 954.87 |
Общая площадь, м2 | 1641.54 |
Площадь твердых покрытий вне границ отвода участка, м2 | 1306.30 |
Количество ускорителей, шт. | 2 |
Площадь отвода земельного участка в границе ГПЗУ, м2 | 2233.00 |
Мощность, Посетителей в смену | 110 |
Полезная площадь, м2 | 1261.94 |
Площадь озеленения вне границ отвода участка, м2 | 60.00 |
Строительный объем, м3 | 8700.0 |
Площадь застройки, м2 | 883.73 |
Расчетная площадь, м2 | 805.51 |
Природные и техногенные условия территории:
Климатический район, подрайон: IIВ
Категория сложности инженерно-геологических условий: II (средней сложности)
Ветровой район: II
Снеговой район: III
Интенсивность сейсмических воздействий: 5 и менее баллов